Tip kuće do 100m2
Tip 30
Tehničke karakteristike
Kvadratura (bruto): 34.93 m2
Kvadratura (neto): 30.91 m2
Broj soba: 2
Prostorije:
1. Ulaz 1.57 m2
2. Predsoblje 2.16 m2
3. Kupatilo 2,64 m2
4. Spavaca soba 5.24 m2
5. Kuhinja 2.76 m2
6. Dnevna soba 12.04 m2
7. Terasa 4.50 m2
Tip 44a
Tehničke karakteristike
Kvadratura (bruto): 48.38 m2
Kvadratura (neto): 43.03 m2
Broj soba: 3
Prostorije:
1. Ulaz 1.91 m2
2. Predsoblje 3.64 m2
3. Decija soba 6.82 m2
4. Spavaca soba 7.48 m2
5. Dnevna soba 13.28 m2
6. Kupatilo 2.64 m2
7. Terasa 7.26 m2
Tip 44b
Tehničke karakteristike
Kvadratura (bruto): 50.38 m2
Kvadratura (neto): 45.46 m2
Broj soba: 3
Prostorije:
1. Ulaz 2.02 m2
2. Predsoblje 2.40 m2
3. Kupatilo 4.08 m2
4. Spavaca soba 8.26 m2
5. Kuhinja 8.70 m2
6. Dnevna soba 12.60 m2
7. Terasa 7.40 m2
Tip 52
Tehničke karakteristike
Kvadratura (bruto): 50.38 m2
Kvadratura (neto): 45.46 m2
Broj soba: 3
Prostorije:
1. Ulaz 2.02 m2
2. Predsoblje 2.40 m2
3. Kupatilo 4.08 m2
4. Spavaca soba 8.26 m2
5. Kuhinja 8.70 m2
6. Dnevna soba 12.60 m2
7. Terasa 7.40 m2
Tip 57
Tehničke karakteristike
Kvadratura (bruto): 65 m2
Kvadratura (neto): 57.3 m2
Broj soba: 3
Prostorije:
1. Trem 9,94 m2
2. Hodnik 3.19 m2
3. Dnevna soba sa trpezarijom 16.25 m2
4. Kuhinja 4.75 m2
5. Kupatilo 3.99 m2
6. Soba 10.47 m2
7. Soba 6.93 m2
8. Ostava 1.78 m2
Tip 59
Tehničke karakteristike
Kvadratura (bruto): 64.05 m2
Kvadratura (neto): 57.53 m2
Broj soba: 5
Prostorije:
1. Ulaz 1.91 m2
2. Predsoblje 4.20 m2
3. Decija soba 5.29 m2
4. Spavaca soba 10.15 m2
5. Kupatilo 3.91 m2
6. Kuhinja 3.12 m2
7. Trpezarija 5.61 m2
8. Ostava 1.65 m2
9. Dnevna soba 14.82 m2
10. Terasa 6.87 m2
Tip 66
Tehničke karakteristike
Kvadratura (bruto): 70.56 m2
Kvadratura (neto): 72.02 m2
Broj soba: 5
Prostorije:
1. Terasa 7.62 m2
2. Predsoblje 5.95 m2
3. Dnevna soba 17.28 m2
4. Ostava 2.53 m2
5. Kuhinja 8.34 m2
6. Kupatilo 4.08 m2
7. Spavaca soba 10.50 m2
8. Decija soba 15.72 m2
Tip 68
Tehničke karakteristike
Kvadratura (bruto): 75.26 m2
Kvadratura (neto): 68.32 m2
Broj soba: 4
Prostorije:
1. Ulaz 3.95 m2
2. Vetrobran 3.06 m2
3. Predsoblje 3.85 m2
4. Dnevna soba 19.32 m2
5. Kuhinja 8.40 m2
6. Kupatilo 4.08 m2
7. Decija soba 10.50 m2
8. Spavaca soba 9.00 m2
9. Terasa 6.16 m2
Tip 77
Tehničke karakteristike
Kvadratura (bruto): 82.31 m2
Kvadratura (neto): 74.64 m2
Broj soba: 5
Prostorije:
1. Ulaz 8.29 m2
2. Vetrobran 5.10 m2
3. Degazman 2.88 m2
4. Decija soba 8.28 m2
5. Decija soba 5.52 m2
6. Spavaca soba 11.30 m2
7. Kupatilo 4.08 m2
8. Kuhinja 7.10 m2
9. Dnevna soba 22.09 m2
Tip 81
Tehničke karakteristike
Kvadratura (bruto): 82.31 m2
Kvadratura (neto): 74.64 m2
Broj soba: 5
Prostorije:
1. Ulaz 8.29 m2
2. Vetrobran 5.10 m2
3. Degazman 2.88 m2
4. Decija soba 8.28 m2
5. Decija soba 5.52 m2
6. Spavaca soba 11.30 m2
7. Kupatilo 4.08 m2
8. Kuhinja 7.10 m2
9. Dnevna soba 22.09 m2
Tip 86
Tehničke karakteristike
Kvadratura (bruto): 96.65 m2
Kvadratura (neto): 87.70 m2
Broj soba: 6
Prostorije:
1. Terasa 12.57 m2
2. Vetrobran 2.89 m2
3. Predsoblje 5.95 m2
4. Spavaca soba 12.18 m2
5. Decija soba 10.08 m2
6. Kupatilo 4.08 m2
7. Ostava 1.32 m2
8. Kuhinja 6.96 m2
9. Trpezarija 12.32 m2
10. Dnevna soba 14.71 m2
11. Balkon 4.64 m2
Tip 90
Tehničke karakteristike
Kvadratura (bruto): 101.72 m2
Kvadratura (neto): 92.93 m2
Broj soba: 7
Prostorije:
1. Ulaz 3.59 m2
2. Vetrobran 2.89 m2
3. Predsoblje 2.11 m2
4. Stepeniste 1.90 m2
5. Galerija 2.83 m2
6. Decija soba 6.54 m2
7. Decija soba 9.33 m2
8. Spavaca soba 9.46 m2
9. Kupatilo 4.08 m2
10. Ostava 1.32 m2
11. Kuhinja 7.37 m2
12. Trpezarija 12.95 m2
13. Dnevna soba 14.35 m2
14. Terasa 8.93 m2
15. Balkon 5.28 m2